확률표 – 타운스테일
타운스테일에서 획득할 수 있는 상품과 획득 확률은 다음과 같습니다.
🎲 테마 뽑기 확률표
🎁 이글루 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
하트 | 48 | 33.58664% |
이글루 북극곰 침대 | 1 | 0.89991% |
이글루 책꽂이 | 1 | 1.78982% |
이글루 수납장 | 1 | 2.68973% |
이글루 카펫 | 1 | 2.29977% |
이글루 의자 | 1 | 2.68973% |
이글루 옷장 | 1 | 1.60984% |
이글루 램프 | 1 | 3.35966% |
이글루 화장대 | 1 | 1.25987% |
펭귄 인형 | 1 | 3.35966% |
쌍둥이 눈사람 벽걸이 | 1 | 3.35966% |
이글루 소파 | 1 | 2.11979% |
이글루 램프 | 1 | 2.11979% |
이글루 테이블 | 1 | 2.11979% |
이글루 티비 | 1 | 3.14969% |
번개 | 3 | 33.58665% |
🎁 쿵야 부족 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
쿵야족 특산품 생산소 | 1 | 0.72% |
쿵야족 시계타워 | 1 | 1.08% |
쿵야족 가로등 | 1 | 1.85% |
쿵야족 전화부스 | 1 | 2.24% |
쿵야족 선베드 | 1 | 2.59% |
쿵야족 그네 | 1 | 3.24% |
쿵야족 벤치 | 1 | 4.32% |
쿵야족 의자 | 1 | 10.81% |
쿵야족 테이블 | 1 | 7.21% |
쿵야족 담장 | 1 | 13.51% |
쿵야족 길 | 1 | 13.51% |
밍밍티켓 | 1 | 6.49% |
데이지티켓 | 1 | 6.49% |
번개 | 5 | 12.97% |
하트 | 75 | 12.97% |
🎁 인도풍 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
인도풍 특산품 생산소 | 1 | 0.67986% |
타지마할 시계타워 | 1 | 1.0198% |
타지마할 가로등 | 1 | 1.73965% |
타지마할 전화부스 | 1 | 2.09958% |
타지마할 선베드 | 1 | 2.43951% |
타지마할 그네 | 1 | 3.04939% |
타지마할 벤치 | 1 | 4.05919% |
타지마할 의자 | 1 | 10.14797% |
타지마할 테이블 | 1 | 6.76865% |
타지마할 울타리 | 1 | 12.68746% |
타지마할 길 | 1 | 12.68746% |
밍밍 티켓 | 1 | 6.08878% |
린 티켓 | 1 | 6.08878% |
조이 티켓 | 1 | 6.08878% |
번개 | 5 | 12.17756% |
하트 | 75 | 12.17758% |
🎁 유럽풍 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
바로크 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
바로크 시계타워 | 1 | 1.02% |
바로크 가로등 | 1 | 1.74% |
바로크 전화부스 | 1 | 2.1% |
바로크 선베드 | 1 | 2.44% |
바로크 그네 | 1 | 3.05% |
바로크 벤치 | 1 | 4.06% |
바로크 의자 | 1 | 10.15% |
바로크 테이블 | 1 | 6.77% |
바로크 울타리 | 1 | 12.69% |
바로크 길 | 1 | 12.69% |
조니 | 1 | 6.09% |
엘리스 | 1 | 6.09% |
데이지 | 1 | 6.09% |
번개 | 5 | 12.19% |
하트 | 75 | 12.19% |
🎁 한국풍 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
한옥 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
장승 시계타워 | 1 | 1.0% |
청사초롱 | 1 | 3.67% |
한옥 전화부스 | 1 | 1.9% |
한옥 선베드 | 1 | 2.2% |
한옥 그네 | 1 | 2.75% |
한옥 벤치 | 1 | 3.67% |
한옥 의자 | 1 | 9.18% |
한옥 테이블 | 1 | 6.12% |
대나무 담장 | 1 | 7.34% |
벽돌 울타리 | 1 | 11.48% |
돌담길 | 1 | 11.48% |
조니 | 1 | 5.51% |
린 | 1 | 5.51% |
클로이 | 1 | 5.51% |
번개 | 5 | 11.02% |
하트 | 75 | 11.02% |
🎁 애니멀 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
애니멀 특산품 생산소 | 1 | 0.66987% |
애니멀 시계타워 | 1 | 1.03979% |
애니멀 가로등 | 1 | 4.16917% |
곰돌이 시크앤하이드 | 1 | 1.78964% |
애니멀 선베드 | 1 | 2.4995% |
애니멀 그네 | 1 | 3.12937% |
토끼 벤치 | 1 | 4.16917% |
곰돌이 의자 | 1 | 10.42791% |
토끼 테이블 | 1 | 6.94861% |
토끼 블록 | 1 | 8.33833% |
애니멀 길 | 1 | 13.02739% |
엘 | 1 | 6.25875% |
엘리스 | 1 | 6.25875% |
클로이 | 1 | 6.25875% |
번개 | 5 | 12.5075% |
하트 | 75 | 12.5075% |
🎁 쿠키 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
쿠키 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
쿠키 시계타워 | 1 | 1.04% |
쿠키 가로등 | 1 | 4.17% |
초코 딸기 케이크 | 1 | 1.79% |
쿠키 선베드 | 1 | 2.5% |
쿠키 그네 | 1 | 3.13% |
쿠키 벤치 | 1 | 4.17% |
쿠키 의자 | 1 | 10.43% |
쿠키 테이블 | 1 | 6.95% |
쿠키 담장 | 1 | 8.34% |
쿠키 길 | 1 | 13.04% |
하트 | 75 | 12.51% |
번개 | 5 | 12.51% |
밍밍 | 1 | 6.26% |
앤디 | 1 | 6.26% |
레이 | 1 | 6.26% |
🎁 프린세스 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
프린세스 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
프린세스 시계타워 | 1 | 1.0% |
프린세스 가로등 | 1 | 3.98% |
프린세스 왕관 | 1 | 1.71% |
프린세스 선베드 | 1 | 2.39% |
프린세스 그네 | 1 | 2.99% |
프린세스 벤치 | 1 | 3.98% |
프린세스 의자 | 1 | 9.96% |
프린세스 테이블 | 1 | 6.64% |
프린세스 울타리 | 1 | 12.45% |
프린세스 길 | 1 | 12.45% |
엘 | 1 | 5.97% |
린 | 1 | 5.97% |
레이 | 1 | 5.97% |
번개 | 5 | 11.95% |
하트 | 75 | 11.95% |
🎁 플라워 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
플라워 특산품 생산소 | 1 | 0.66987% |
플라워 시계타워 | 1 | 1.03979% |
플라워 가로등 | 1 | 4.16917% |
플라워 데코 | 1 | 1.78964% |
플라워 선베드 | 1 | 2.4995% |
플라워 그네 | 1 | 3.12937% |
플라워 벤치 | 1 | 4.16917% |
플라워 의자 | 1 | 10.42791% |
플라워 테이블 | 1 | 6.94861% |
플라워 담장 | 1 | 8.33833% |
플라워 길 | 1 | 13.02739% |
밍밍 | 1 | 6.25875% |
데이지 | 1 | 6.25875% |
앤디 | 1 | 6.25875% |
번개 | 5 | 12.5075% |
하트 | 75 | 12.5075% |
🎁 조이 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
조이 특산품 생산소 | 1 | 0.75% |
풍차 | 1 | 1.92% |
민트 열기구 | 1 | 1.92% |
피기천사 | 1 | 1.92% |
트램펄린 | 1 | 1.12% |
청바지 아치 게이트 | 1 | 2.32% |
미확인 비행 물체 | 1 | 3.05% |
방향 안내 손가락 | 1 | 3.05% |
건반 의자 | 1 | 11.19% |
막대사탕 가로등 | 1 | 4.48% |
풍선 울타리 | 1 | 13.99% |
별별 울타리 | 1 | 13.99% |
하트 | 75 | 13.43% |
번개 | 5 | 13.43% |
앤디 | 1 | 6.72% |
조이 | 1 | 6.72% |
🎁 로즈가든 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
하트 | 75 | 8.26083% |
웨딩케이크 시계타워 | 1 | 0.59006% |
웨딩 로즈가든 가로등 | 1 | 0.9601% |
웨딩 로즈가든 미니홀 | 1 | 1.18012% |
웨딩 로즈가든 썬베드 | 1 | 0.59006% |
웨딩 로즈가든 그네 | 1 | 0.62006% |
웨딩 로즈가든 벤치 | 1 | 0.66007% |
웨딩 로즈가든 의자 | 1 | 0.88009% |
웨딩 로즈가든 스툴 | 1 | 0.66007% |
웨딩 로즈가든 테이블 | 1 | 3.0303% |
웨딩 로즈가든 울타리 | 1 | 37.15372% |
웨딩 로즈가든 꽃길 | 1 | 37.15372% |
번개 | 5 | 8.2608% |
🎁 엔틱 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
하트 | 75 | 13.94279% |
엔틱 침대 | 1 | 1.0002% |
엔틱 책장 | 1 | 1.63033% |
엔틱 케비넷 | 1 | 1.9904% |
엔틱 카펫 | 1 | 1.0002% |
엔틱 의자 | 1 | 1.05021% |
엔틱 스툴 | 1 | 1.12022% |
엔틱 괘종시계 | 1 | 1.4903% |
엔틱 옷장 | 1 | 1.12022% |
엔틱 테이블(적재형) | 1 | 1.9904% |
엔틱 램프 | 1 | 1.0002% |
엔틱 화장대 | 1 | 1.05021% |
엔틱 액자 세트 | 1 | 1.12022% |
엔틱 소파 | 1 | 1.4903% |
엔틱 테이블 | 1 | 1.12022% |
엔틱 티비 | 1 | 5.12102% |
엔틱 벽등 | 1 | 62.76256% |
🎁 놀이동산 핑크
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
하트 | 75 | 16.0384% |
회전목마 | 1 | 0.63994% |
하트 안드로이드 | 1 | 2.28977% |
피에로 하우스 | 1 | 1.33987% |
코끼리 미끄럼틀 | 1 | 1.33987% |
대형 성문 | 1 | 3.63964% |
초콜릿 베어 | 1 | 2.28977% |
솜사탕 마차 | 1 | 2.28977% |
표지판 가로등 | 1 | 5.34947% |
레드 선물박스 | 1 | 10.68893% |
블루 선물박스 | 1 | 10.68893% |
옐로 선물박스 | 1 | 10.68893% |
핑크 놀이동산 특산품 생산소 | 1 | 0.63994% |
번개 | 5 | 16.0384% |
앤디 | 1 | 8.0192% |
엘리스 | 1 | 8.01917% |
🎁 놀이동산 민트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
하트 | 75 | 16.19324% |
바이킹 | 1 | 0.64013% |
카트레이스 | 1 | 1.35027% |
프로펠러 비행기 | 1 | 1.35027% |
스완 플로어 | 1 | 1.35027% |
인어 분수 | 1 | 3.68074% |
핑크베어 | 1 | 2.31046% |
2인용 바이크 | 1 | 1.35027% |
꽈배기 마시멜로 | 1 | 3.68074% |
마시멜로 옐로우그린 | 1 | 10.79216% |
마시멜로 인디안블루 | 1 | 10.79216% |
청동 듀얼 가로등 | 1 | 5.40108% |
민트 놀이동산 특산품 생산소 | 1 | 0.64013% |
번개 | 5 | 16.19324% |
엘 티켓 | 1 | 8.09162% |
조니 티켓 | 1 | 8.09162% |
린 티켓 | 1 | 8.0916% |
🎁 낭만 캠핑
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
낭만 캠핑 특산품 생산소 | 1 | 0.65% |
페스티벌 무대 | 1 | 1.22% |
사하라 텐트 | 1 | 2.77% |
오아시스 텐트 | 1 | 2.77% |
장작 패기 | 1 | 1.01% |
해먹 | 1 | 2.43% |
캠핑 게이트 | 1 | 2.77% |
블루버드 가로등 | 1 | 4.06% |
캠핑 테이블 | 1 | 6.76% |
캠핑 의자 | 1 | 10.14% |
무지개꽃 바람개비 | 1 | 8.11% |
폭죽 | 1 | 8.11% |
단풍 길 | 1 | 12.68% |
조니 티켓 | 1 | 6.09% |
클로이 티켓 | 1 | 6.09% |
번개 | 5 | 12.17% |
하트 | 75 | 12.17% |
🎁 할로윈 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
할로윈 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
호박무대 | 1 | 0.71% |
마법항아리 | 1 | 0.89% |
마녀 빗자루 | 1 | 0.89% |
할로윈 박쥐 게이트 | 1 | 1.84% |
귀여운 사신 동상 | 1 | 0.67% |
고스트 트리 | 1 | 1.52% |
파티테이블 | 1 | 2.42% |
관속의 미라 | 1 | 1.52% |
박쥐 벤치 | 1 | 3.55% |
할로윈 테이블 | 1 | 5.92% |
호박 가로등 | 1 | 3.55% |
할로윈 의자 | 1 | 8.88% |
호박 촛불 | 1 | 7.1% |
할로윈 울타리 | 1 | 11.09% |
클로이 티켓 | 1 | 11.09% |
엘리스 티켓 | 1 | 11.09% |
밍밍 티켓 | 1 | 5.33% |
번개 | 5 | 10.65% |
하트 | 75 | 10.65% |
🎁 크리스마스 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
크리스마스 특산품 생산소 | 1 | 0.63994% |
굴뚝타는 산타 | 1 | 0.71993% |
팽귄 음악단 | 1 | 1.0099% |
루돌프 산타 썰매 | 1 | 1.0099% |
선물 상자 더미 | 1 | 2.76972% |
크리스마스 게이트 | 1 | 2.76972% |
크리스마스 양말 | 1 | 6.75932% |
산타 벤치 | 1 | 4.05959% |
막대사탕 가로등 | 1 | 4.05959% |
눈사람 | 1 | 6.75932% |
눈덮인 나무 | 1 | 8.10919% |
크리스마스 울타리 | 1 | 12.16878% |
눈길 | 1 | 12.66873% |
데이지 티켓 | 1 | 6.07939% |
레이 티켓 | 1 | 6.07939% |
번개 | 5 | 12.16878% |
하트 | 75 | 12.16881% |
🎁 두근두근 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
롤리팝 특산품 생산소 | 1 | 0.65% |
하트 포토존 | 1 | 1.02% |
하트 선물상자 | 1 | 1.75% |
하트 게이트 | 1 | 2.12% |
초콜릿 분수 | 1 | 2.79% |
캔들 가로등 | 1 | 4.09% |
캔디 테이블 | 1 | 6.82% |
화이트 초코 의자 | 1 | 10.22% |
캔디 화분 | 1 | 8.18% |
하트 울타리 | 1 | 12.78% |
빨강 타일 | 1 | 12.78% |
밍밍 | 1 | 6.13% |
린 | 1 | 6.13% |
번개 | 5 | 12.27% |
하트 | 75 | 12.27% |
🎁 태국풍 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
태국 특산품 생산소 | 1 | 0.63974% |
툭툭 | 1 | 1.39944% |
코끼리조각상 | 1 | 2.40904% |
대형그네 | 1 | 2.40904% |
춤추는 태국인형 | 1 | 2.40904% |
대나무 의자 | 1 | 5.60776% |
왕궁 가로등 | 1 | 5.60776% |
태국 탑 | 1 | 3.82847% |
태국 전통 가옥 | 1 | 3.82847% |
거대조각상 | 1 | 3.82847% |
꽃길 | 1 | 17.53299% |
조니 티켓 | 1 | 8.41663% |
앤디 티켓 | 1 | 8.41663% |
번개 | 5 | 16.83327% |
하트 | 75 | 16.83325% |
🎁 앨리스 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
앨리스 특산품 생산소 | 1 | 0.63994% |
앨리스 컵 폭포 | 1 | 2.10979% |
마법 책모자 | 1 | 1.33987% |
시계토끼 | 1 | 2.10979% |
앨리스 게이트 | 1 | 2.10979% |
앨리스 병정 레드 | 1 | 3.34967% |
앨리스 병정 블랙 | 1 | 3.34967% |
앨리스 꽃 가로등 | 1 | 4.91951% |
앨리스 테이블 | 1 | 8.18918% |
앨리스 의자 | 1 | 12.28877% |
그린 울타리 | 1 | 15.35846% |
조이 | 1 | 7.36926% |
엘리스 | 1 | 7.36926% |
번개 | 5 | 14.74853% |
하트 | 75 | 14.74851% |
🎁 일본 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
일본 테마 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
피크닉 돗자리 | 1 | 1.58% |
캠핑 의자 | 1 | 5.81% |
하트 조명 | 1 | 3.23% |
노천온천 | 1 | 1.58% |
벚꽃나무 | 1 | 3.23% |
팬더 울타리 | 1 | 18.15% |
벚꽃길 | 1 | 8.71% |
캠프파이어 | 1 | 1.58% |
웨딩 플라워 아치 | 1 | 3.23% |
엘 | 1 | 8.71% |
레이 | 1 | 8.71% |
번개 | 5 | 17.42% |
하트 | 75 | 17.42% |
🎁 음악회 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
음악회 특산품 생산소 | 1 | 0.63994% |
지휘자의 단상 | 1 | 0.63994% |
드럼 | 1 | 0.78992% |
하프 | 1 | 1.11989% |
첼로 | 1 | 1.21988% |
북 | 1 | 1.33987% |
음악회 게이트 | 1 | 3.0497% |
음악회 가로등 | 1 | 4.46955% |
음악회 테이블 | 1 | 7.44926% |
음악회 의자 | 1 | 11.16888% |
하프 울타리 | 1 | 13.9586% |
음표 타일 | 1 | 13.9586% |
데이지 | 1 | 6.69933% |
조이 | 1 | 6.69933% |
번개 | 5 | 13.39866% |
하트 | 75 | 13.39865% |
🎁 해적선 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
해적선 특산품 생산소 | 1 | 0.63994% |
해적선 선수부 | 1 | 1.0299% |
해적선 선미부 | 1 | 2.80972% |
해골분수 | 1 | 1.76982% |
보물상자 | 1 | 1.76982% |
해골 폭탄 | 1 | 8.24918% |
해적 가로등 | 1 | 4.12959% |
해적 벤치 | 1 | 4.12959% |
해적 테이블 | 1 | 6.87931% |
해적 의자 | 1 | 10.31897% |
해적 울타리 | 1 | 8.24918% |
어드벤처 울타리 | 1 | 12.88871% |
엘 | 1 | 6.18938% |
앤디 | 1 | 6.18938% |
번개 | 5 | 12.37876% |
하트 | 75 | 12.37875% |
🎁 동화 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
동화 특산품 생산소 | 1 | 0.64006% |
브레멘 음악대 동상 | 1 | 1.23012% |
브레멘 음악대 입체북 | 1 | 1.23012% |
개구리 왕자 연못 분수대 | 1 | 1.93019% |
바이올린 게이트 | 1 | 3.07031% |
전구 열매 나무 | 1 | 4.50045% |
빨간모자 테이블 | 1 | 7.50075% |
늑대 의자 | 1 | 11.25113% |
나팔 울타리 | 1 | 14.07141% |
오솔길 | 1 | 14.07141% |
레이 티켓 | 1 | 6.75068% |
클로이 티켓 | 1 | 6.75068% |
번개 | 5 | 13.50135% |
하트 | 75 | 13.50134% |
🎁 산호초 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
산호초 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
난파선 | 1 | 1.04% |
인어공주 동상 | 1 | 1.13% |
니모분수 | 1 | 1.7% |
해초 게이트 | 1 | 3.09% |
산호초 조명 | 1 | 4.53% |
산호초 테이블 | 1 | 7.54% |
산호초 의자 | 1 | 11.31% |
산호초 울타리 | 1 | 14.14% |
바닷길 | 1 | 14.14% |
조니 티켓 | 1 | 6.79% |
엘리스 티켓 | 1 | 6.79% |
번개 | 5 | 13.58% |
하트 | 75 | 13.58% |
🎁 스포츠 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
스포츠 특산품 생산소 | 1 | 0.63994% |
스타 볼링장 | 1 | 1.65983% |
빌헬름 양궁 연습장 | 1 | 1.81982% |
야옹이 농구장 | 1 | 2.0098% |
미니골프장 | 1 | 2.24978% |
메달 게이트 | 1 | 3.47965% |
성화 가로등 | 1 | 5.09949% |
테니스 테이블 | 1 | 8.49915% |
테니스 의자 | 1 | 12.73873% |
허들 울타리 | 1 | 15.92841% |
린 티켓 | 1 | 7.64924% |
데이지 티켓 | 1 | 7.64924% |
번개 | 5 | 15.28847% |
하트 | 75 | 15.28845% |
🎁 과일 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
과일 특산품 생산소 | 1 | 0.64006% |
블루레몬에이드연못 | 1 | 1.61016% |
모듬과일 포토존 | 1 | 1.83018% |
포도송이 게이트 | 1 | 2.9603% |
수박바나나파라솔 | 1 | 2.75028% |
딸기 선풍기 | 1 | 3.50035% |
오렌지 탁자 | 1 | 5.14051% |
파인애플 조명 | 1 | 6.42064% |
딸기의자 | 1 | 12.84128% |
복숭아 울타리 | 1 | 16.06161% |
엘 티켓 | 1 | 7.71077% |
클로이 티켓 | 1 | 7.71077% |
번개 | 5 | 15.41154% |
하트 | 75 | 15.41155% |
🎁 단풍 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
단풍 특산품 생산소 | 1 | 0.64006% |
단감 파는 허수아비 | 1 | 1.61016% |
가을 담은 자전거 | 1 | 1.83018% |
황금빛 가을나무 | 1 | 2.9603% |
낙엽 쌓인 벤치 | 1 | 2.75028% |
은행잎 테이블 | 1 | 3.50035% |
단풍잎 의자 | 1 | 5.14051% |
해바라기 게이트 | 1 | 6.42064% |
해바라기 울타리 | 1 | 12.84128% |
가을볕 낙엽길 | 1 | 16.06161% |
조니 | 1 | 7.71077% |
앨리스 | 1 | 7.71077% |
번개 | 5 | 15.41154% |
하트 | 75 | 15.41155% |
🎁 할로윈2 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
할로윈2 특산품 생산소 | 1 | 0.63994% |
마녀모자 호박마차 | 1 | 1.40986% |
큰입 파리지옥 | 1 | 2.57974% |
위치하우스 포토존 | 1 | 2.9697% |
검은고양이 게이트 | 1 | 3.85961% |
표지판 조명 | 1 | 4.17958% |
거미줄 테이블 | 1 | 5.14949% |
호박 의자 | 1 | 9.65903% |
유령 울타리 | 1 | 12.87871% |
할로윈 길 | 1 | 12.87871% |
린 티켓 | 1 | 6.43936% |
레이 티켓 | 1 | 6.43936% |
번개 | 5 | 15.45845% |
하트 | 75 | 15.45846% |
🎁 요정의 숲 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
요정의 숲 특산품 생산소 | 1 | 0.65993% |
나뭇잎 다리 | 1 | 1.64984% |
요정 동상 | 1 | 1.84982% |
요정 나무 | 1 | 2.27977% |
덩굴꽃 그네 | 1 | 2.36976% |
큰 꽃잎 벤치 | 1 | 2.36976% |
초롱꽃 조명 | 1 | 2.9597% |
방울꽃 게이트 | 1 | 2.9597% |
야광버섯 테이블 | 1 | 9.86901% |
야광버섯 의자 | 1 | 9.86901% |
분홍 버섯 군락 | 1 | 9.86901% |
방울꽃 울타리 | 1 | 9.86901% |
요정이 다니는 길 | 1 | 9.86901% |
엘 티켓 | 1 | 4.93951% |
밍밍 티켓 | 1 | 4.93951% |
번개 | 5 | 11.83882% |
하트 | 75 | 11.83883% |
🎁 눈의 여왕 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
눈의 여왕 특산품 생산소 | 1 | 0.64006% |
눈꽃 나무 연못 | 1 | 1.28013% |
눈꽃 얼음 다리 | 1 | 1.52015% |
눈꽃 스노우볼 | 1 | 2.13021% |
루돌프 트리 | 1 | 2.55026% |
눈꽃 게이트 | 1 | 2.55026% |
눈꽃 가로등 | 1 | 2.90029% |
눈꽃 테이블 | 1 | 2.90029% |
눈꽃 의자 | 1 | 10.64106% |
눈쌓이 나무 | 1 | 10.64106% |
눈꽃 울타리 | 1 | 10.64106% |
눈꽃 길 | 1 | 13.30133% |
조니 티켓 | 1 | 6.38064% |
엘리스 티켓 | 1 | 6.38064% |
번개 | 5 | 12.77128% |
하트 | 75 | 12.77128% |
🎁 어린왕자 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
어린왕자 특산품 생산소 | 1 | 0.63981% |
B-612 | 1 | 1.17965% |
상자속의 양 | 1 | 1.37959% |
반짝반짝 별풍선 | 1 | 1.37959% |
어린 여우 벤치 | 1 | 2.74918% |
불시착 비행기 | 1 | 2.74918% |
아주 작은 은하 | 1 | 2.74918% |
작은별 테이블 | 1 | 3.43897% |
먼 우주 포토존 | 1 | 5.89823% |
작은별 의자 | 1 | 5.89823% |
초승달 게이트 | 1 | 5.89823% |
작은별 울타리 | 1 | 6.87794% |
별이 내린 길 | 1 | 6.87794% |
보라색길 | 1 | 6.87794% |
연한 분홍길 | 1 | 6.87794% |
노란색길 | 1 | 6.87794% |
아이보리색길 | 1 | 6.87794% |
린 티켓 | 1 | 4.12876% |
조이 티켓 | 1 | 4.12876% |
번개 | 5 | 8.25752% |
하트 | 75 | 8.25748% |
🎁 사막의 밤 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
사막의 밤 특산품 생산소 | 1 | 0.7% |
알라딘의 사랑 | 1 | 1.4% |
램프의 요정 | 1 | 1.12% |
마르지 않는 샘 | 1 | 1.87% |
춤추는 코브라 | 1 | 4.68% |
사막왕국 그네 | 1 | 5.61% |
술탄의 테이블 | 1 | 5.61% |
술탄의 의자 | 1 | 5.61% |
원숭이 벤치 | 1 | 9.35% |
사막왕국 코끼리 | 1 | 9.35% |
사막왕국 게이트 | 1 | 9.35% |
사막왕국 울타리 | 1 | 11.69% |
클로이 | 1 | 5.61% |
앤디 | 1 | 5.61% |
번개 | 5 | 11.22% |
하트 | 75 | 11.22% |
🎁 락 페스티벌 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
락페스티벌 특산품 생산소 | 1 | 0.64987% |
슈퍼스타 소녀 | 1 | 0.9798% |
락페스티벌 대형무대 | 1 | 1.11978% |
네온 조명 | 1 | 1.30974% |
주크박스 포토존 | 1 | 1.30974% |
네온 테이블 | 1 | 3.26935% |
네온 의자 | 1 | 3.26935% |
네온 벤치 | 1 | 3.92921% |
락페스티벌 게이트 | 1 | 6.54869% |
네온 열기구 | 1 | 6.54869% |
락페스티벌 드럼 | 1 | 6.54869% |
락페스티벌 울타리 | 1 | 8.18836% |
보라색 네온 타일 | 1 | 8.18836% |
사각형 네온 타일 | 1 | 8.18836% |
모자이크 네온 타일 | 1 | 8.18836% |
프로스트 네온 타일 | 1 | 8.18836% |
엘 | 1 | 3.92921% |
데이지 | 1 | 3.92921% |
번개 | 5 | 7.85843% |
하트 | 75 | 7.85844% |
🎁 냐옹이 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
냐옹이 특산품 생산소 | 1 | 0.64006% |
사냥중이다냥 | 1 | 1.24012% |
상자에숨었다냥 | 1 | 1.85019% |
털실굴린다냥 | 1 | 6.62066% |
햇볕쬔다냥 | 1 | 7.73077% |
목욕한다냥 | 1 | 7.73077% |
물고기본다냥 | 1 | 9.27093% |
식빵굽는다냥 | 1 | 9.27093% |
클로이 | 1 | 9.27093% |
조니 | 1 | 9.27093% |
번개 | 5 | 18.55186% |
하트 | 75 | 18.55185% |
🎁 해피웨딩 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
해피웨딩 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
해피웨딩 조각상 | 1 | 1.09% |
해피웨딩카 | 1 | 1.24% |
해피웨딩 단상 | 1 | 1.45% |
해피웨딩 게이트 | 1 | 2.9% |
해피웨딩 파티션 | 1 | 4.34% |
해피웨딩 테이블 | 1 | 4.34% |
해피웨딩 의자 | 1 | 5.79% |
해피웨딩 꽃장식 | 1 | 8.69% |
해피웨딩 풍선 장식 | 1 | 8.69% |
해피웨딩 워킹 로드 | 1 | 8.69% |
엘리스 | 1 | 8.69% |
조이 | 1 | 8.69% |
번개 | 5 | 17.38% |
하트 | 75 | 17.38% |
🎁 디저트 세트
물품 이름 | 수량 | 뽑기 확률 (%) |
---|---|---|
디저트 특산품 생산소 | 1 | 0.64% |
블루베리 아이스크림 분수 | 1 | 0.95% |
블루베리 와플 썬배드 | 1 | 1.36% |
커스터드 푸딩 트램펄린 | 1 | 1.59% |
마시멜로 게이트 | 1 | 3.18% |
마시멜로 트리 | 1 | 4.77% |
딸기 뚱카롱 테이블 | 1 | 4.77% |
딸기 롤케이크 의자 | 1 | 6.36% |
솜사탕 울타리 | 1 | 9.55% |
말랑 젤리 길 | 1 | 9.55% |
데이지 | 1 | 9.55% |
밍밍 | 1 | 9.55% |
번개 | 5 | 19.09% |
하트 | 75 | 19.09% |
🎁 마린 세트
